Ekonomi
Piyasalara İlişkin Özet Bilgiler

Foreks –
| Piyasalara İlişkin Özet Bilgiler | ||
| -1 Ekim 2024- | ||
| Borsa İstanbul Pay Piyasası | ||
| BIST 100 Endeksi Kapanış | 9.351,22 | |
| BIST 100 Günlük Değişim | -314,56 | |
| BIST 100 Günlük Değişim (%) | -3,25 | |
| BIST 100 İşlem Hacmi | 95 milyar TL | |
| BIST 100 Endeksi (Gün Düşük) | 9.238,71 | |
| BIST 100 Endeksi(Gün Yüksek) | 9.680,84 | |
| Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası – VİOP | ||
| VİOP İşlem Hacmi | 76,1 milyar TL | |
| KMP Günlük İşlem Miktarı | ||
| KMP Altın İşlem Miktarı kg | 296 | |
| KMP Gümüş İşlem Miktarı kg | 1.231 | |
| Kapanış Fiyatları | ||
| Referans Fiyatı (TRY/kg) | ||
| Altın | 3.038.380,09 | |
| Gümüş | 34.211,84 | |
| Metal Fiyatı(TRY/kg) | ||
| Altın | 3.041.204,89 | |
| Gümüş | 34.250,00 | |
| Metal Fiyatı(USD/ONS) | ||
| Altın | 2.765,52 | |
| Gümüş | 31,18 | |
| Metal Fiyatı(EUR/ONS) | ||
| Altın | 2.367,78 | |
| Gümüş | 28,39 | |
| AOF (USD/ONS) Fiksing İşlemleri Hariç | 2.760,89 | |
| Takasbank | ||
| İşlem Hacmi | 34,54 milyar TL | |
| Ortalama Oran (1 Günlük) | %41,32 | |
| Tahvil Piyasası | ||
| 2Y Tahvil Faiz Oranı(18.02.2026) | 41,28% | |
| TCMB Verileri | ||
| Emisyon Hacmi | 656.869.103.420 TL | |
| Günlük Rezerv Rakamı | 1.350.635,60 TL | |
| TCMB Dolar Kuru | ||
| Alış (TL) | 34,1210 | |
| Satış (TL) | 34,1825 | |
| Alış (TL) | 38,1714 | |
| Satış (TL) | 38,2402 | |
| 8 Ekim Vadeli Repo İhalesi | ||
| Kabul Edilen Tutar | 1 milyar TL | |
| Teklif Miktarı | 3 milyar TL | |
| Ortalama Basit Faiz(%) | 50,00 | |
| Ortalama Bileşik Faiz(%) | 64,48 | |
| O/N Referans Faiz Oranı(TLREF) | 49,6145 | |
| Kapalıçarşı Fiyatları | ||
| (Son Fiyatlar 17:00) | ||
| Dolar Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 34,0900 | |
| Satış (TL) | 34,1100 | |
| Dolar Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 34,1247 | |
| Satış (TL) | 34,1862 | |
| Euro Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 37,8000 | |
| Satış (TL) | 37,8500 | |
| Euro Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 37,8890 | |
| Satış (TL) | 37,9573 | |
| Kapalıçarşı Cumhuriyet | ||
| Alış (TL) | 20.277 | |
| Satış (TL) | 20.584 | |
| Kapalıçarşı 22 Ayar Bilezik(gr) | ||
| Alış (TL) | 2.788,45 | |
| Satış (TL) | 2.790,83 | |
| Kapalıçarşı Ziynet | ||
| Alış (TL) | 19.568,08 | |
| Satış (TL) | 19.952,02 |








