Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 56,05 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 56,047,991,000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1,383,921,515-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ | |
| 1 | 41.50 | 44.95 | 43.44 | 45,186,406,000 | 1409 | |
| 4 | 43.35 | 43.70 | 43.56 | 380,433,000 | 8 | |
| 5 | 43.40 | 43.40 | 43.40 | 10,000,000 | 1 | |
| 6 | 43.35 | 43.40 | 43.40 | 67,975,000 | 5 | |
| 7 | 43.40 | 44.00 | 43.81 | 3,744,000,000 | 29 | |
| 8 | 43.40 | 43.85 | 43.48 | 2,604,417,000 | 28 | |
| 11 | 43.50 | 43.60 | 43.55 | 600,000,000 | 7 | |
| 12 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 50,000,000 | 1 | |
| 13 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 50,000,000 | 1 | |
| 14 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 400,000,000 | 3 | |
| 15 | 43.50 | 43.75 | 43.61 | 555,000,000 | 5 | |
| 27 | 43.50 | 43.90 | 43.90 | 201,000,000 | 2 | |
| 32 | 43.85 | 44.00 | 43.95 | 420,000,000 | 4 | |
| 33 | 43.55 | 43.90 | 43.80 | 370,000,000 | 5 | |
| 34 | 43.75 | 44.20 | 43.82 | 165,000,000 | 2 | |
| 35 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 5,000,000 | 1 | |
| 39 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 105,000,000 | 2 | |
| 42 | 43.50 | 43.90 | 43.51 | 409,000,000 | 7 | |
| 53 | 43.50 | 43.75 | 43.54 | 59,060,000 | 3 | |
| 62 | 43.25 | 43.25 | 43.25 | 55,700,000 | 1 | |
| 91 | 43.40 | 43.50 | 43.43 | 150,000,000 | 3 | |
| 92 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 50,000,000 | 1 | |
| 95 | 43.50 | 43.75 | 43.63 | 100,000,000 | 3 | |
| 180 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 60,000,000 | 2 | |
| 181 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 80,000,000 | 2 | |
| 182 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 90,000,000 | 3 | |
| 183 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 80,000,000 | 2 | |
| TOPLAM | 56,047,991,000 | 1540 | ||||








