Ekonomi
ABD’de Haftalık API Petrol ve Petrol Ürünleri Stokları
Foreks –
| API Stok | Net Değişim | (Varil) | ||
| Tarih | Petrol | Benzin | Damıtılmış | Cushing |
| 8.08.2025 | 1.500.000 | 300.000 | -600.000 | |
| 1.08.2025 | -4.200.000 | -900.000 | 1.600.000 | 1.700.000 |
| 25.07.2025 | 1.539.000 | -1.739.000 | 4.189.000 | 465.000 |
| 18.07.2025 | -577.000 | -1.228.000 | 3.480.000 | 314.000 |
| 11.07.2025 | 840.000 | 1.930.000 | 830.000 | 60.000 |
| 4.07.2025 | 7.100.000 | -2.200.000 | -800.000 | 100.000 |
| 27.06.2025 | 680.000 | 1.920.000 | -3.458.000 | -1.417.000 |
| 20.06.2025 | -4.277.000 | 764.000 | -1.026.000 | -75.000 |
| 13.06.2025 | -10.133.000 | -202.000 | 318.000 | -800.000 |
| 6.06.2025 | -370.000 | 2.969.000 | 3.712.000 | -728.000 |
| 30.05.2025 | -3.300.000 | 4.700.000 | 760.000 | |
| 23.05.2025 | -4.236.000 | -528.000 | 1.295.000 | -342.000 |
| 16.05.2025 | 2.499.000 | -3.238.000 | -1.401.000 | -443.000 |
| 9.05.2025 | 4.287.000 | -1.374.000 | -3.675.000 | -850.000 |
| 2.05.2025 | -4.490.000 | -1.970.000 | 2.240.000 | -854.000 |
| 25.04.2025 | 3.760.000 | -3.140.000 | -2.520.000 | 674.000 |
| 18.04.2025 | -4.565.000 | -2.180.000 | -1.640.000 | -354.000 |
| 11.04.2025 | 2.400.000 | -3.000.000 | -3.200.000 | -349.000 |
| 4.04.2025 | -1.057.000 | 207.000 | -1.844.000 | 636.000 |
| 28.03.2025 | 6.037.000 | -1.628.000 | -11.000 | 2.440.000 |
| 21.03.2025 | -4.600.000 | -3.300.000 | -1.300.000 | |
| 14.03.2025 | 4.593.000 | -1.708.000 | -2.146.000 | -1.141.000 |
| 7.03.2025 | 4.247.000 | -4.560.000 | 421.000 | -1.196.000 |
| 28.02.2025 | -1.455.000 | -1.249.000 | 1.136.000 | 1.630.000 |
| 21.02.2025 | -640.000 | 537.000 | 1.109.000 | 1.182.000 |
| 14.02.2025 | 3.340.000 | 2.830.000 | 2.690.000 | |
| 7.02.2025 | 9.043.000 | -2.507.000 | -590.000 | 407.000 |
| 31.01.2025 | 5.025.000 | 5.426.000 | -6.979.000 | 110.000 |
| 24.01.2025 | 2.860.000 | 1.890.000 | -3.750.000 | -144.000 |
| 17.01.2025 | 1.000.000 | 3.200.000 | 1.900.000 | 500.000 |
| 10.01.2025 | -2.600.000 | 5.390.000 | 4.880.000 | 573.000 |
| 3.01.2025 | -4.022.000 | 7.331.000 | 3.201.000 | -3.115.000 |
| 27.12.2024 | -1.442.000 | 2.163.000 | 5.719.000 | 305.000 |
| 20.12.2024 | -3.200.000 | -3.900.000 | -2.500.000 | 200.000 |
| 13.12.2024 | -4.700.000 | 2.400.000 | 700.000 | 800.000 |
| 6.12.2024 | 499.000 | 2.852.000 | 2.452.000 | -1.517.000 |
| 29.11.2024 | 1.232.000 | 4.623.000 | 1.014.000 | 112.000 |
| 22.11.2024 | -5.935.000 | 1.814.000 | 2.543.000 | -734.000 |
| 15.11.2024 | 4.752.000 | -2.480.000 | -688.000 | -288.000 |
| 8.11.2024 | -777.000 | 312.000 | 1.136.000 | -1.859.000 |
| 1.11.2024 | 3.132.000 | -928.000 | -852.000 | 1.724.000 |
| 25.10.2024 | -573.000 | -282.000 | -1.463.000 | 320.000 |
| 18.10.2024 | 1.643.000 | -2.019.000 | -1.478.000 | -216.000 |
| 11.10.2024 | -1.580.000 | -5.926.000 | -2.673.000 | 410.000 |
| 4.10.2024 | 10.900.000 | -557.000 | -2.590.000 | 1.359.000 |
| 27.09.2024 | -1.500.000 | 900.000 | -2.700.000 | 700.000 |
| 20.09.2024 | -4.339.000 | -3.438.000 | -1.115.000 | -26.000 |
| 13.09.2024 | 1.960.000 | 2.340.000 | 2.300.000 | -1.400.000 |
| 6.09.2024 | -2.790.000 | -513.000 | 291.000 | -2.600.000 |
| 30.08.2024 | -7.400.000 | -300.000 | -400.000 | -800.000 |
| 23.08.2024 | -3.400.000 | -1.860.000 | -1.400.000 | -486.000 |
| 16.08.2024 | 347.000 | -1.043.000 | -2.247.000 | -648.000 |
| 9.08.2024 | -5.205.000 | -3.689.000 | 612.000 | -2.277.000 |








